今天云坤体育就和小伙伴们一起来了解一下德甲1718赛季的赛程安排,希望能够帮大家找到想要的答案。
德甲联赛冠军和亚军
最佳答案:赛季、冠军、比赛、胜场、平场、负场、进球、积分、最佳射手、进球
04-05 拜仁慕尼黑 31 21 5 5 62:27 68 明塔尔 22 球
03-04 云达不莱梅 34 22 8 4 79:38 74 艾尔顿 27 进球
02-03 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70:25 75 埃尔伯 21 球
01-02 多特蒙德 34 21 7 6 62:33 70 阿莫鲁索 18 球
00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷克和桑德 22 球
99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19 球
98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨 (柏林赫塔) 23 球
97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 克尔斯滕 (勒沃库森) 22 球
96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 克尔斯滕(勒沃库森)22 球
95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇 (斯图加特) 17 球
94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20 球
93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和耶博阿 18 球
92-93 不来梅 34 19 10 5 63:30 48 耶博阿和克尔斯滕 20 球
91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 沃尔特 (斯图加特) 22球
90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩·法斯 (拜仁慕尼黑) 21 球
89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球
88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 埃洛斯和沃恩法斯 17 球
87-88 不来梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼 (斯图加特) 19 球
86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩 (门兴格拉德巴赫) 24 球
85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨 (波鸿) 22 球
84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 埃洛斯(科隆)26 球
83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48 鲁梅尼格 (拜仁慕尼黑) 26 球
82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52 沃勒尔 (柏林) 23 球
81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48 胡鲁贝索夫 (汉堡) 27球
80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 鲁梅尼格 (拜仁慕尼黑) 29 球
79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 鲁梅尼格 (拜仁慕尼黑) 26 球
78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49 埃洛斯 (杜塞尔多夫) 22 球
77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 穆勒和盖德穆勒 24 球
76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迪穆勒 (科隆) 34 球
75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔 (沙尔克04) 29 球
74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯 (门兴格拉德巴赫) 27 球
73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 盖德·穆勒和海因克斯 30 球
72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 盖德·穆勒 (拜仁慕尼黑) 36 球
71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 盖德·穆勒 (拜仁慕尼黑) 40 球
70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布兰(奥伯豪森) 24 球
69-70 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51 盖德·穆勒 (拜仁慕尼黑) 38 球
68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46 盖德·穆勒 (拜仁慕尼黑) 30 球
67-68 纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47 洛恩(科隆) 27 球
66-67 布伦瑞克 34 17 9 8 49:27 43 埃默里希和盖德·穆勒 28 球
65-66 慕尼黑 1860 34 20 10 4 80:40 50 埃默里奇 (多特蒙德) 31 球
64-65 不来梅 30 15 11 4 54:29 41 布鲁迈尔 (1860) 24 球
63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45 希勒(汉堡) 30球
16/17赛季德甲联赛第33轮沃尔夫斯堡与门兴格拉德巴赫的比赛为何中断?
最佳答案:16/17赛季德甲联赛第33轮沃尔夫斯堡与门兴格拉德巴赫的比赛中,沃尔夫斯堡主场1-1战平门兴格拉德巴赫。比赛进行到第79分钟,由于暴雨、冰雹和雷电等原因,裁判丁格特决定中断比赛,让双方球员回到更衣室避雨。在暂停了近半个小时后17 18赛季意甲17 18赛季意甲,比赛继续进行。
西甲、意甲、德甲、英超分别有哪些球队?
最佳答案 1.西班牙足球甲级联赛球队(2018-2019赛季):
第 1 组:阿拉维斯、毕尔巴鄂竞技、马德里竞技、巴塞罗那
第2组:塞尔塔、皇家巴利亚多利德、埃瓦尔、西班牙人
第3组:赫塔菲足球俱乐部、赫罗纳足球俱乐部、巴列卡诺足球俱乐部、莱加内斯足球俱乐部
第4组:莱万特、韦斯卡、皇家贝蒂斯、皇家马德里
第5组:皇家社会、塞维利亚、瓦伦西亚、比利亚雷亚尔
2.意大利足球甲级联赛参赛球队(2018-2019赛季):
第一组17 18赛季意甲,亚特兰大、博洛尼亚、卡利亚里、切沃维罗纳
第2组:恩波利、佛罗伦萨、弗罗西诺内、热那亚
第三组:国际米兰、尤文图斯、拉齐奥、AC米兰
第四组:那不勒斯足球俱乐部、帕尔马足球俱乐部、罗马足球俱乐部、桑普多利亚足球俱乐部
第5组:萨索洛、斯帕尔、都灵、乌迪内斯
3.德国足球甲级联赛参赛球队(2018-2019赛季):
第一组:奥格斯堡、勒沃库森、拜仁慕尼黑
第2组:多特蒙德、门兴格拉德巴赫、法兰克福
第 3 组:杜塞尔多夫、弗赖堡、汉诺威 96
第四组:柏林赫塔、霍芬海姆、美因茨
第五组:纽伦堡、RB莱比锡、沙尔克04
第六组:斯图加特足球俱乐部、云达不莱梅足球俱乐部、沃尔夫斯堡足球俱乐部
4. 英超球队(2018-2019)
第一组:伯恩茅斯足球俱乐部、阿森纳足球俱乐部、布莱顿足球俱乐部、伯恩利足球俱乐部
第2组:卡迪夫城足球俱乐部、切尔西足球俱乐部、水晶宫足球俱乐部、埃弗顿足球俱乐部
第3组:富勒姆足球俱乐部、哈德斯菲尔德足球俱乐部、莱斯特城足球俱乐部、利物浦足球俱乐部
第四组:曼城足球俱乐部、曼联足球俱乐部、纽卡斯尔联足球俱乐部、南安普顿足球俱乐部
第五组:托特纳姆热刺足球俱乐部、沃特福德足球俱乐部、西汉姆联足球俱乐部、狼队足球俱乐部
附加信息:
1.西甲冠军:
2. 英超冠军:
3.意甲了解冠军:
4、德甲冠军: